In ottemperanza a quanto predisposto dall'art. 1, comma 735 della Legge 27.12.2006 (Legge Finanziaria 2007) si procede alla pubblicazione dei nominativi degli amministratori - di nomina pubblica - ed i relativi compensi per l'anno 2008.
L'elenco è affisso anche all'albo pretorio.
VITTORIO VENETO SERVIZI S.P.A.
| Nominativi | Carica | Compensi lordi annui |
| DE MORI Dino | Presidente | E. 9.436,56 |
| DE NARDI Flavio | Vicepresidente | E. 619,80 |
| SPINA Alessandro | Consigliere | E. 619,80 |
| Nominativi | Carica | Compensi lordi annui |
| COROCHER Carlo | Presidente | E. 7.440,00 |
| RODIGHIERO Paolo | Vicepresidente | E. 4.980,00 |
| FELETTI Gianfranco | Consigliere Delegato | E. 2.520,00 |
| MARCHIONI Gianpietro | Consigliere | E. 2.520,00 |
| FRANCO Flavio | Consigliere | E. 2.520,00 |
INTERMODALE VITTORIESE S.R.L.
| Nominativi | Carica | Compensi lordi annui |
| FELETTI Gianfranco | Presidente | E. 13.200,00 |
| Nominativi | Carica | Compensi lordi annui |
| SALTON Gildo | Presidente | E. 0,00 |
| BENINATTO Alfonso | Consigliere | E. 20.000,00 |
| MANENTE Andrea | Consigliere | E. 0,00 |
| DELLA GIUSTINA Giorgio Giuseppe | Consigliere | E. 0,00 |
| ZANATTA Pietro | Consigliere | E. 0,00 |
SERVIZI IDRICI SINISTRA PIAVE S.R.L.
| Nominativi | Carica | Compensi lordi annui |
| PANIGHEL Graziano | Presidente | E. 0,00 |
| VENDRAME Mario | Consigliere | E. 0,00 |
| RUBERT Guido | Consigliere | E. 10.796,04 |
| DE GIUSTI Antonella | Consigliere | E. 10.796,04 |
| BERLESE Ezio | Consigliere | E. 0,00 |
| Nominativi | Carica | Compensi lordi annui |
| ONGARETTO Gian Luigi | Presidente | E. 0,00 |
| PANIGHEL Graziano | Vicepresidente | E. 0,00 |
| QUINTAVALLE Ugo | Consigliere | E. 0,00 |
ASCOPIAVE S.P.A.
| Nominativi | Carica | Compensi lordi annui |
| SALTON Gildo | Presidente | E. 0,00 |
| BENINATTO Alfonso | Consigliere | E. 0,00 |
| BORTOLIN Gianantonio | Consigliere | E. 0,00 |
| FASSINA Alessandro | Consigliere indip. | E. 0,00 |
| TRINCA Flavio | Consigliere indip. | E. 0,00 |
ASCOTRADE S.P.A.
| Nominativi | Carica | Compensi lordi annui |
| BAGGIO Luca | Presidente | E. 0,00 |
| MANIERO Alberto | Consigliere | E. 0,00 |
| MILANI Lorenzo | Consigliere | E. 0,00 |
| SVALUTO FERRO Pier Luigi | Consigliere | E. 0,00 |