Città di Vittorio Veneto (TV)

dove mi trovo :   In Città  -  Statistiche  -  Statistiche demografiche

Statistiche demografiche

Popolazione

Alla dataResidentiNasciteDecessiImmigratiEmigrati
31/12/1991 29.220 191 357 567 451
31/12/1992 29.185 250 358 544 471
31/12/1993 29.009 207 385 553 551
31/12/1994 28.869 232 342 554 584
31/12/1995 28.762 192 341 566 524
31/12/1996 28.810 215 293 626 500
31/12/1997 28.875 208 357 716 502
31/12/1998 28.826 232 314 734 701
31/12/1999 28.947 213 361 854 585
31/12/2000 29.130 216 324 954 663
31/12/2001 29.150 0 0 0 0
31/12/2002 29.181 0 0 0 0
31/12/2003 29.174 258 358 857 764
31/12/2004 29.317 221 320 1120 878
31/12/2005 29.229 259 362 864 849
31/12/2006 29.083 211 339 848 866
31/12/2007 29.216 234 325 1.000 776
 

Dettagli sulla popolazione straniera

Alla dataMaschiFemmineTotaleFamiglie
31/12/2006 1.170 1.140 2.310 990
31/12/2007 1.272 1.289 2.561 1.107

Dettaglio sulla popolazione straniera con indicazione dello stato, per continente, dal quale provengono più immigrati

StatoMaschiFemmineTotale
Europa: Macedonia, ex Rep. Jugoslava 263 178 441
Africa: Marocco 185 107 292
America: Ecuador 28 25 53
Asia: Rep. Popolare Cinese 41 44 85
Oceania: nessuno